システムのご案内
デイユース2時間 | 全日 | 6:00~24:00 2時間 | ※E/F/Gタイプはございません |
デイユース | 全日 | 6:00~24:00 4時間/5時間 | ※F/Gタイプは5時間制 |
デイユース ロング | 平日 | 1部 6:00~17:00 2部 13:00~21:00 | |
土・日・祝 | 6:00~17:00 | ※2部はございません | |
御宿泊 | 日~木・祝 | 1部 19:00~12:00 2部 0:00~15:00 | |
金・土・休前日・連休 | 1部 21:00~11:00 2部 0:00~13:00 |
料金のご案内
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | Gタイプ | ||
デイユース2時間 | 平日 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 | なし | なし | なし |
土・日・祝 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 | なし | なし | なし | |
デイユース・ デイユース ロング | 平日 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
土・日・祝 | 5000 | 5300 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
御宿泊 | 日~木・祝 | 7000 | 7500 | 7500 | 8500 | 9000 | 9500 | 10500 |
金 | 8000 | 8500 | 8500 | 9500 | 10000 | 10500 | 11500 | |
土・休前日 | 11500 | 12000 | 12000 | 13000 | 15000 | 15000 | 16000 | |
延長(30分) | 全日 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
お部屋タイプ
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
202 / 302 / 402 / 502 | 201 / 301 / 401 | 203 / 501 | 303 / 403 / 503 |
Eタイプ | Fタイプ | Gタイプ | |
603 | 305 / 405 / 505 / 602 | 601 |